Completo di:
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| Dati tecnici: | ||
| Diametro max ammesso sul banco | mm | 250 |
| Max diametro tornibile | mm | 185 |
| Max lunghezza tornibile | mm | 180 |
| Max diametro della barra | mm | 42 |
| Corse: | ||
| Corsa asse X (trasversale) | mm | 155 |
| Corsa asse Z (longitudinale) | mm | 200 |
| Corsa asse Z 1 | mm | 225 |
| Avanzamenti: | ||
| Avanzamenti rapidi X e Z + Z 1 | mm/min’ | 20.000 |
| Avanzamenti di lavoro | mm/min’ | 0015-5000 |
| Potenza motore asse X | kw | 0,7 |
| Potenza motore asse Z | kw | 0,7 |
| Potenza motore asse Z 1 | kw | 0,6 |
| Gruppo torretta idraulica: | ||
| no. posizioni | no. | 8 |
| Tempo di cambio | sec. | 0,3 |
| Portautensile quadro | mm | 20 |
| Portautensile ad alesare | mm | 20 |
| Mandrino: | ||
| Naso mandrino | ISO | A2-5” |
| Diametro cuscinetti mandrino | mm | 110 |
| Foro mandrino | mm | 44 |
| Giri mandrino | g/min. | 100-4000 |
| Motore mandrino | Kw | 5,5 |
| Secondo mandrino: | ||
| Naso mandrino | ISO | A2-3” |
| Diametro cuscinetti mandrino | mm | 68/40 |
| Foro mandrino | mm | 28 |
| Giri mandrino | g/min. | 100-4000 |
| Motore mandrino | Kw | 2 |
| Max Ø tornibile | mm | 42 |
| Max Ø barra | mm | 20 |
| Max lunghezza | mm | 65 |
| Banco: | ||
| Larghezza banco | mm | 225 |
| Inclinazione banco | 90° | |
| Centralina idraulica: | ||
| Capacità vasca | Lt | 60 |
| Motore | HP | 2 |
| Max pressione | psi | 500 |
| Lubrificazione: | ||
| Motore pompa lubrificazione assi | W | 25 |
| Capacità vasca lubrificazione assi | Lt | 2 |
| Capacità vasca liquido refrigerante | Lt | 80 |
| Motore pompa liquido refrigerante | HP | ½ |
| Dimensioni: | ||
| Lunghezza | mm | 2700 |
| Larghezza | mm | 1500 |
| Altezza | mm | 1750 |
| Peso netto | kg | 2650 |
Dati non impegnativi da verificarsi
Per informazioni sull’acquisto o per ulteriori chiarimenti, compilate il seguente modulo.
(le informazioni del prodotto saranno incluse automaticamente all’invio del form)